更新時(shí)間:2023-10-18
ST-811安全帽耐沖擊穿刺測(cè)試儀一、用途根據(jù)安全帽較新國(guó)標(biāo)GB/T 2812-2006《安全帽測(cè)試方法》、GB/T 2811-2007《安全帽》研制, 用于檢測(cè)安全帽的沖擊吸收性能測(cè)試和安全帽穿刺性能測(cè)試,廣泛應(yīng)用于特種勞動(dòng)防護(hù)用品監(jiān)督檢驗(yàn)站、建筑科學(xué)研究院、建筑工程檢測(cè)站、電力部門(mén)以及安全帽生產(chǎn)企業(yè)。
免費(fèi)咨詢:
ST-811安全帽耐沖擊穿刺測(cè)試儀
一、用途
根據(jù)安全帽較新國(guó)標(biāo)GB/T 2812-2006《安全帽測(cè)試方法》、GB/T 2811-2007《安全帽》研制, 用于檢測(cè)安全帽的沖擊吸收性能測(cè)試和安全帽穿刺性能測(cè)試,廣泛應(yīng)用于特種勞動(dòng)防護(hù)用品監(jiān)督檢驗(yàn)站、建筑科學(xué)研究院、建筑工程檢測(cè)站、電力部門(mén)以及安全帽生產(chǎn)企業(yè)。
二、特點(diǎn)
整機(jī)結(jié)構(gòu) | 采用單臂式結(jié)構(gòu),設(shè)備穩(wěn)定可靠,更加牢固耐用,使用壽命長(zhǎng),頂部通過(guò)電磁鐵自動(dòng)吸合方式控制懸掛和釋放沖擊落錘、穿刺落錘
|
控制系統(tǒng) | 單片機(jī)控制,液晶屏顯示,模塊化內(nèi)嵌式控制按鈕,控制箱可上下、前后180℃、左右180℃三位調(diào)節(jié)★ |
高度測(cè)距系統(tǒng) | 采用高精度測(cè)量標(biāo)尺,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠(淘汰老式超聲波測(cè)距以及激光測(cè)距系統(tǒng))★ |
電動(dòng)高度提升裝置 | 測(cè)試高度通過(guò)電動(dòng)提升裝置調(diào)節(jié)至標(biāo)準(zhǔn)要求高度1米(淘汰老式手動(dòng)調(diào)節(jié)高度裝置,手動(dòng)調(diào)節(jié)裝置準(zhǔn)確度低并且由于儀器高度問(wèn)題導(dǎo)致調(diào)節(jié)極其不便)★ |
數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) | 采用動(dòng)態(tài)力值傳感器,可取得中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院動(dòng)態(tài)力值的校準(zhǔn)證書(shū)(區(qū)別于靜態(tài)力值校準(zhǔn)證書(shū))★ |
紅外線定位系統(tǒng) | 采用紅外線定點(diǎn)方式,確保沖擊錘及穿刺錐準(zhǔn)確無(wú)誤的砸到安全帽中心位置,保證數(shù)據(jù)的有效性★ |
單片機(jī)板卡 | 單片機(jī)板卡主芯片采用美國(guó)進(jìn)口DSP芯片,保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確穩(wěn)定性★(DSP器件具有較高的集成度,更快的CPU,更大容量的存儲(chǔ)器,是一種具有高速運(yùn)算能力的單片機(jī))★ |
顯示及控制系統(tǒng) | 液晶屏顯示,顯示較大力值及時(shí)間,準(zhǔn)確到1N★ |
整機(jī)防護(hù)系統(tǒng) | 采用歐標(biāo)進(jìn)口型材組裝成型,內(nèi)藏式電路,四周金屬防護(hù)網(wǎng)和安裝鏈接固定方式★ |
穿刺錘 | 采用全新設(shè)計(jì)理念,合理運(yùn)用中心點(diǎn)配重,解決了穿刺錐在釋放后重心不穩(wěn),錐尖無(wú)法準(zhǔn)確的砸到安全帽有效部位問(wèn)題,使試驗(yàn)數(shù)據(jù)更為有效?!?/span> |
底座 | 具有抗沖擊強(qiáng)度,能牢固安裝測(cè)力傳感器 |
釋放裝置 | 吸合/釋放點(diǎn)可電動(dòng)調(diào)節(jié)測(cè)試高度★ |
穿刺報(bào)警裝置 | 當(dāng)穿刺錐接觸頭模時(shí),設(shè)備會(huì)發(fā)出鳴笛報(bào)警同時(shí)閃燈提示 |
標(biāo)準(zhǔn)頭模 | 配備1#、2#鎂鋁合金試驗(yàn)頭模各1個(gè)(*符合GB/T2812-2006附錄A) |
三、技術(shù)指標(biāo)
沖擊錘 | 質(zhì)量為5—5.01kg,錘頭為半球形,直徑96mm,材質(zhì)為45#鋼 |
穿刺錘 | 質(zhì)量為3—3.05kg,穿刺部分錐角為60°,錐尖直徑1mm,長(zhǎng)度40mm,較大直徑28mm,硬度HRC45, 材質(zhì)為45#鋼
|
測(cè)力系統(tǒng) | 采用動(dòng)態(tài)力值傳感器;量程:0-20KN;頻率相應(yīng)較小5kHz;準(zhǔn)確到0.1N |
測(cè)量精度 | ±2.0%
|
落錘高度 | 1000mm±2mm可電動(dòng)調(diào)節(jié)(有效沖擊高度) |
頭模 | 質(zhì)量5.0±0.1kg |
工作電源 | AC220V,50Hz |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 2812-2006《安全帽測(cè)試方法》、 GB/T 2811-2007《安全帽》 |
廈門(mén)易仕特儀器有限公司
工廠地址:福建省廈門(mén)市同安區(qū)西柯鎮(zhèn)美人山中路288號(hào)廠房
©2019 版權(quán)所有:廈門(mén)易仕特儀器有限公司 備案號(hào):閩ICP備16009010號(hào)-4 總訪問(wèn)量:326856 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸